エクセルの概要



車種,製造,販売台数 ブット,トクタ, 15165 カルーラ,トクタ, 13811 ノータ,ダット, 12678 フット,ホンダ, 11447 ティード,ダット, 10889 ブシュ,トクタ, 9143 チュューブ,ダット,9121 パット,トクタ,8998 クラウド,トクタ, 7628 マルチ,ダット,7487




| 車種 | 製造 | 販売台数 |
| ウィッシュ | トヨタ | 9,143 |
| ヴィッツ | トヨタ | 15,165 |
| カローラ | トヨタ | 13,811 |
| キューブ | 日産 | 9,121 |
| クラウン | トヨタ | 7,628 |
| ティーダ | 日産 | 10,889 |
| ノート | 日産 | 12,678 |
| パッソ | トヨタ | 8,998 |
| フィット | ホンダ | 11,447 |
| マーチ | 日産 | 7,487 |




